°øÀü µå·³ÀÇ È¸Àü¼ö(RPM)°¡ µðÁöÅзΠǥ½ÃµÇ¾î ¿¬¸¶Á¶°ÇÀÇ ¼³Á¤ÀÌ °£´ÜÇÕ´Ï´Ù.
Á¤À§Ä¡°¡ Àú¼ÓÃ̵¿Á¶ÀÛÀ¸·Î ¼Õ½±°Ô Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
DRAWER-TYPEÀ¸·Î ¼³°èµÇ¾î ¿¬¸¶À縦 ½±°Ô ´ëü½Ãų ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| Model/Ç׸ñ | DHA-30 | DHA-50 | DHA-80 | DHA-120 | DHA-160 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿ë·®(liters) | 7.5x4EA | 12.5x4EA | 20x4EA | 30x4EA | 40x4EA |
| ¸éÀû(mm) | 960x1040 | 1050x1050 | 1150x1200 | 1230x1350 | 1300x1350 |
| ³ôÀÌ(mm) | 1250 | 1530 | 1600 | 1640 | 1700 |
| ȸÀü·Â(R.P.M) | 180 | 140 | 127 | 120 | 110 |
| Àüµ¿±â | 2HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP |
| Áß·® | 650 | 1,000 | 1,400 | 1,700 | 2,300 |
¡Ø»ó±â Á¦¿øÀº Á¦Ç°°³¹ßÀ» À§ÇÏ¿© ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½.