| ¸ðµ¨/Ç׸ñ | ¿ë·®(§¤) | ¸éÀû(mm) | ³ôÀÌ(mm) | ¸ðÅÍ(HP) | ȸÀü¼ö(R.P.M) | Áß·®(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHA-60 | 60 | 760¡¿800 | 1150 | 1HP | 37.5 | 120 |
| DHA-100 | 100 | 800¡¿900 | 1200 | 1HP | 37.5 | 160 |
| DHA-150 | 150 | 850¡¿920 | 1250 | 2HP | 32 | 200 |
| DHA-200 | 200 | 880¡¿920 | 1300 | 2HP | 30 | 300 |
| DHA-300 | 300 | 920¡¿980 | 1350 | 3HP | 26 | 400 |
¡Ø»ó±â Á¦¿øÀº Á¦Ç°°³¹ßÀ» À§ÇÏ¿© ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½.